VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,219,111,757 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 837,914.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,354,326.3 GB  544,049,327
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,836,664.1 GB  5,281,427,621
3 Russian Federation  75,138,131.7 GB  1,285,436,639
4 Japan  59,616,211.1 GB  638,669,803
5 United States  48,328,408.9 GB  975,333,919
6 Taiwan  46,330,881.5 GB  761,335,544
7 France  42,390,455.0 GB  565,093,212
8 Indonesia  34,714,073.4 GB  850,584,012
9 India  32,216,821.9 GB  723,455,522
10 China  28,899,435.6 GB  761,537,596
11 Viet Nam  25,602,188.2 GB  463,860,385
12 Thailand  17,513,201.3 GB  329,649,767
13 United Arab Emirates  14,520,188.4 GB  504,539,297
14 Hong Kong  13,608,060.0 GB  223,234,596
15 Philippines  11,879,028.7 GB  308,685,203
16 Myanmar  11,419,014.4 GB  219,655,286
17 Malaysia  10,820,911.6 GB  133,033,879
18 Turkmenistan  9,529,450.4 GB  147,016,906
19 Bangladesh  9,301,908.8 GB  384,724,486
20 Ukraine  8,549,917.9 GB  498,821,390
21 Canada  7,333,539.5 GB  76,667,444
22 Germany  7,244,907.2 GB  212,006,594
23 Saudi Arabia  7,074,317.0 GB  100,376,704
24 Singapore  6,215,349.3 GB  360,748,671
25 Turkey  6,112,836.5 GB  92,110,709
26 Iraq  5,476,606.0 GB  221,300,466
27 Australia  4,969,831.4 GB  105,061,508
28 United Kingdom  4,657,326.5 GB  116,299,535
29 Brazil  4,631,635.8 GB  1,111,349,125
30 Lao People's Democratic Republic  3,826,097.0 GB  67,619,102
31 Pakistan  3,670,630.6 GB  94,981,630
32 Kenya  2,987,784.3 GB  180,522,461
33 Nigeria  2,921,725.2 GB  375,101,769
34 Cambodia  2,788,811.0 GB  87,035,977
35 Mexico  2,324,694.8 GB  41,981,337
36 Netherlands  1,780,826.0 GB  44,689,719
37 Spain  1,617,769.4 GB  17,957,291
38 Oman  1,595,034.1 GB  31,611,762
39 Armenia  1,429,367.9 GB  4,688,095
40 Egypt  1,258,334.4 GB  36,361,586
41 Nepal  1,235,683.1 GB  18,676,428
42 Syrian Arab Republic  1,217,045.5 GB  232,712,148
43 Qatar  1,205,181.8 GB  17,542,057
44 Jordan  1,195,100.0 GB  24,372,828
45 Algeria  1,193,574.2 GB  34,850,769
46 Italy  1,108,158.7 GB  13,832,152
47 New Zealand  1,019,230.1 GB  13,908,619
48 Macau  987,503.3 GB  18,291,921
49 Colombia  949,605.6 GB  18,529,719
50 Kazakhstan  934,356.5 GB  14,081,054
51 Sweden  931,095.7 GB  15,124,778
52 Austria  892,134.1 GB  14,122,814
53 Argentina  863,304.6 GB  12,532,162
54 Kyrgyzstan  833,675.2 GB  9,876,331
55 Ghana  824,441.5 GB  49,352,135
56 Sudan  800,897.0 GB  32,959,317
57 Chile  773,689.7 GB  13,800,721
58 Venezuela  744,942.8 GB  23,786,277
59 Ethiopia  710,713.7 GB  37,548,599
60 Peru  710,019.3 GB  10,201,531
61 Romania  695,489.5 GB  12,779,874
62 Somalia  691,225.3 GB  35,155,677
63 Belarus  674,272.6 GB  18,968,697
64 Mongolia  670,877.9 GB  11,078,990
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,268.5 GB  17,908,356
66 Morocco  607,243.6 GB  24,605,224
67 Azerbaijan  583,334.7 GB  10,429,840
68 Kuwait  579,029.6 GB  9,498,375
69 Latvia  570,570.1 GB  2,677,870
70 Poland  567,602.3 GB  7,779,320
71 Ecuador  540,161.0 GB  53,213,899
72 Norway  514,774.8 GB  4,484,299
73 Palestinian Territory Occupied  485,104.8 GB  12,213,965
74 Yemen  478,593.2 GB  16,704,291
75 Belgium  426,963.8 GB  5,848,212
76 South Africa  424,294.0 GB  16,178,125
77 Finland  400,732.2 GB  3,672,039
78 Switzerland  352,878.7 GB  13,685,524
79 Israel  344,692.5 GB  7,899,743
80 Portugal  330,686.7 GB  5,400,761
81 Uganda  323,270.5 GB  16,947,488
82 Denmark  318,021.8 GB  2,817,332
83 Lithuania  290,314.6 GB  3,898,616
84 Tanzania United Republic of  288,448.6 GB  7,490,492
85 Czech Republic  285,600.3 GB  4,674,414
86 Hungary  283,440.1 GB  4,509,118
87 Georgia  267,716.9 GB  3,296,892
88 Guinea  262,990.8 GB  7,240,848
89 Greece  229,860.4 GB  3,422,981
90 Sri Lanka  216,533.7 GB  6,149,383
91 Bahrain  206,746.9 GB  3,489,209
92 Tunisia  204,258.7 GB  5,853,784
93 Bulgaria  197,969.8 GB  3,963,757
94 Brunei Darussalam  197,679.8 GB  1,559,508
95 Lebanon  195,899.3 GB  8,819,517
96 Afghanistan  195,051.4 GB  7,674,752
97 Uzbekistan  190,327.7 GB  3,349,060
98 Guatemala  189,283.7 GB  4,208,787
99 Dominican Republic  186,725.3 GB  6,441,371
100 Serbia  183,726.6 GB  3,447,813
101 Bolivia  169,625.9 GB  3,043,323
102 Djibouti  155,038.5 GB  4,180,553
103 Panama  148,687.7 GB  4,372,584
104 Slovenia  126,580.1 GB  1,466,170
105 Ireland  122,199.2 GB  1,762,393
106 Cote D'ivoire  115,309.1 GB  5,683,557
107 Costa Rica  106,289.7 GB  1,586,384
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,685.8 GB  1,061,537
109 Bosnia and Herzegowina  100,624.1 GB  903,717
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,327.6 GB  1,175,395
111 Moldova Republic of  97,491.7 GB  2,448,449
112 Paraguay  94,741.7 GB  1,929,704
113 Mauritius  92,400.0 GB  1,206,361
114 Cuba  88,376.9 GB  2,224,922
115 Albania  86,994.6 GB  2,143,290
116 Jamaica  82,509.3 GB  1,864,518
117 Bhutan  79,505.3 GB  1,647,846
118 Estonia  72,091.6 GB  962,932
119 Uruguay  68,549.0 GB  1,046,860
120 Luxembourg  56,317.1 GB  1,256,580
121 Benin  55,500.9 GB  6,566,495
122 Honduras  54,875.1 GB  1,317,433
123 Cyprus  51,619.9 GB  903,327
124 Antigua and Barbuda  47,480.0 GB  1,473,330
125 Maldives  47,250.9 GB  856,170
126 Togo  46,969.4 GB  1,211,190
127 Guam  44,920.0 GB  917,321
128 Senegal  44,016.1 GB  1,797,148
129 Macedonia  40,327.4 GB  638,894
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,047
131 Trinidad and Tobago  37,604.7 GB  578,324
132 Northern Mariana Islands  36,801.7 GB  254,272
133 Timor-leste  32,888.8 GB  721,881
134 Cameroon  31,643.5 GB  2,950,455
135 Mozambique  31,369.2 GB  2,116,318
136 El Salvador  30,802.2 GB  845,763
137 Madagascar  27,036.0 GB  719,205
138 Barbados  26,859.6 GB  291,202
139 Fiji  26,672.6 GB  752,500
140 Nicaragua  26,055.7 GB  500,294
141 Rwanda  24,901.5 GB  800,788
142 Malta  24,631.2 GB  479,007
143 Namibia  24,452.6 GB  721,392
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,903
145 Iceland  21,661.5 GB  602,629
146 Chad  21,083.6 GB  4,501,269
147 Palau  20,639.9 GB  125,626
148 Seychelles  20,569.6 GB  3,312,065
149 Tajikistan  20,484.3 GB  1,131,430
150 Reunion  20,263.2 GB  84,041
151 Angola  17,887.6 GB  542,569
152 Montenegro  16,565.1 GB  326,743
153 Bahamas  16,248.5 GB  335,153
154 Mali  16,174.6 GB  985,617
155 Congo The Democratic Republic of The  16,107.0 GB  1,173,242
156 Mauritania  15,435.9 GB  489,466
157 Zambia  15,255.5 GB  616,796
158 Zimbabwe  14,884.4 GB  2,257,436
159 Burkina Faso  13,662.6 GB  1,321,114
160 Saint Lucia  13,130.8 GB  172,383
161 Malawi  12,400.5 GB  170,494
162 Papua New Guinea  11,055.0 GB  167,930
163 Guyana  10,910.0 GB  266,808
164 Suriname  10,339.1 GB  296,740
165 Samoa  9,576.3 GB  19,760
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,250
167 Haiti  8,478.5 GB  353,780
168 Gabon  8,094.7 GB  270,280
169 Aruba  8,018.8 GB  85,252
170 Gambia  7,986.0 GB  3,619,073
171 Belize  7,792.5 GB  507,114
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,250
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,429.8 GB  93,925
174 Botswana  6,624.7 GB  153,951
175 Liberia  6,315.8 GB  543,903
176 Curacao  6,210.3 GB  119,398
177 Marshall Islands  5,383.5 GB  56,410
178 South Sudan  5,095.3 GB  281,962
179 Equatorial Guinea  4,831.1 GB  289,222
180 Dominica  4,567.2 GB  277,035
181 Martinique  4,538.3 GB  61,352
182 Congo  3,965.1 GB  103,005
183 Vanuatu  3,669.2 GB  237,565
184 Grenada  3,626.7 GB  81,291
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,429
189 Sierra Leone  2,662.8 GB  99,460
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,227.5 GB  97,479
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,173
194 Guadeloupe  2,082.4 GB  34,267
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,623
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,716.4 GB  161,549
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,699
203 Faroe Islands  1,535.4 GB  28,480
204 Greenland  1,164.9 GB  12,869
205 Solomon Islands  1,120.1 GB  44,313
206 Turks and Caicos Islands  1,007.6 GB  22,223
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,619
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.9 GB  29,213
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,934
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,569
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4