VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,443,606,591 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 854,662.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,230,417.7 GB  551,279,187
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,445,582.9 GB  5,293,507,408
3 Russian Federation  78,231,200.2 GB  1,309,328,310
4 Japan  61,153,838.3 GB  653,461,708
5 United States  49,056,664.7 GB  995,369,526
6 Taiwan  47,143,677.4 GB  766,679,066
7 France  43,791,676.1 GB  568,529,794
8 Indonesia  35,408,835.5 GB  857,413,780
9 India  32,833,725.4 GB  733,913,092
10 China  28,997,602.3 GB  763,785,359
11 Viet Nam  26,344,656.6 GB  470,591,555
12 Thailand  17,867,713.1 GB  332,537,994
13 United Arab Emirates  14,724,712.2 GB  507,001,523
14 Hong Kong  13,823,029.9 GB  225,881,050
15 Philippines  12,065,018.3 GB  309,804,839
16 Myanmar  11,702,186.2 GB  220,478,569
17 Malaysia  11,007,100.1 GB  134,182,015
18 Turkmenistan  9,947,702.5 GB  148,357,006
19 Bangladesh  9,339,922.2 GB  385,238,920
20 Ukraine  8,739,797.3 GB  505,815,767
21 Canada  7,456,331.5 GB  77,777,138
22 Germany  7,344,325.6 GB  216,766,800
23 Saudi Arabia  7,237,190.5 GB  102,004,477
24 Singapore  6,291,669.9 GB  364,995,579
25 Turkey  6,227,879.7 GB  93,492,365
26 Iraq  5,503,434.6 GB  221,827,809
27 Australia  5,071,801.0 GB  106,712,643
28 Brazil  4,753,972.3 GB  1,145,145,165
29 United Kingdom  4,744,399.2 GB  118,927,244
30 Lao People's Democratic Republic  3,962,080.7 GB  68,872,899
31 Pakistan  3,842,074.6 GB  97,862,281
32 Nigeria  3,039,728.0 GB  383,448,228
33 Kenya  3,002,837.7 GB  181,101,183
34 Cambodia  2,871,180.3 GB  88,314,012
35 Mexico  2,344,854.9 GB  42,212,256
36 Netherlands  1,803,535.6 GB  45,726,528
37 Oman  1,680,406.9 GB  32,762,501
38 Spain  1,649,272.7 GB  18,249,831
39 Armenia  1,433,636.1 GB  4,719,613
40 Nepal  1,280,939.0 GB  19,219,196
41 Egypt  1,272,210.0 GB  36,534,549
42 Qatar  1,228,873.0 GB  17,805,999
43 Algeria  1,225,854.5 GB  35,379,133
44 Syrian Arab Republic  1,225,401.3 GB  233,075,327
45 Jordan  1,210,520.9 GB  24,610,862
46 Italy  1,127,639.1 GB  14,017,604
47 New Zealand  1,040,757.1 GB  14,094,419
48 Macau  998,733.8 GB  18,402,892
49 Colombia  960,331.1 GB  18,698,557
50 Kazakhstan  952,381.6 GB  14,251,307
51 Sweden  939,595.9 GB  15,505,333
52 Austria  899,964.2 GB  14,207,317
53 Kyrgyzstan  893,328.7 GB  10,491,062
54 Argentina  876,028.9 GB  12,681,816
55 Ghana  844,496.9 GB  50,259,016
56 Sudan  836,064.9 GB  33,900,116
57 Chile  780,946.3 GB  13,831,504
58 Somalia  764,392.6 GB  38,176,260
59 Venezuela  763,808.1 GB  24,198,805
60 Peru  718,517.8 GB  10,248,837
61 Ethiopia  716,808.2 GB  37,757,359
62 Romania  711,587.9 GB  12,916,469
63 Belarus  695,160.5 GB  19,491,031
64 Mongolia  674,445.0 GB  11,114,915
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,620.7 GB  18,065,768
66 Morocco  614,975.7 GB  24,715,095
67 Kuwait  597,891.6 GB  9,661,951
68 Azerbaijan  585,487.6 GB  10,452,464
69 Poland  578,143.3 GB  8,072,281
70 Latvia  573,314.7 GB  2,727,810
71 Ecuador  543,438.5 GB  53,252,958
72 Norway  522,448.2 GB  4,527,691
73 Yemen  494,252.3 GB  17,155,887
74 Palestinian Territory Occupied  486,123.0 GB  12,232,821
75 Belgium  434,154.3 GB  5,945,659
76 South Africa  430,335.9 GB  16,327,717
77 Finland  407,988.5 GB  3,701,360
78 Switzerland  383,610.9 GB  19,466,454
79 Israel  354,021.7 GB  8,106,332
80 Portugal  335,578.4 GB  5,440,943
81 Uganda  330,078.1 GB  17,220,203
82 Denmark  319,886.7 GB  2,853,429
83 Tanzania United Republic of  298,756.4 GB  7,679,557
84 Lithuania  296,828.8 GB  3,928,949
85 Czech Republic  289,756.7 GB  4,715,839
86 Hungary  289,220.1 GB  4,578,227
87 Georgia  271,893.4 GB  3,336,034
88 Guinea  271,376.3 GB  7,836,426
89 Greece  234,794.1 GB  3,481,691
90 Afghanistan  225,659.2 GB  8,827,852
91 Sri Lanka  220,372.1 GB  6,187,159
92 Bahrain  210,420.0 GB  3,514,101
93 Tunisia  206,381.6 GB  5,897,441
94 Bulgaria  199,999.6 GB  3,983,176
95 Brunei Darussalam  199,971.6 GB  1,566,440
96 Lebanon  196,880.4 GB  8,849,075
97 Uzbekistan  192,704.7 GB  3,497,392
98 Guatemala  191,392.6 GB  4,241,875
99 Dominican Republic  190,719.4 GB  6,507,270
100 Serbia  185,825.9 GB  3,473,036
101 Bolivia  171,545.3 GB  3,069,551
102 Djibouti  156,500.5 GB  4,190,947
103 Panama  155,000.0 GB  4,486,368
104 Slovenia  128,402.6 GB  1,493,564
105 Ireland  124,404.3 GB  1,776,823
106 Cote D'ivoire  121,241.4 GB  5,820,074
107 Costa Rica  107,662.6 GB  1,610,307
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,798.5 GB  1,073,689
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,598.9 GB  1,183,317
110 Bosnia and Herzegowina  101,141.1 GB  907,843
111 Moldova Republic of  99,247.2 GB  2,559,638
112 Paraguay  98,203.9 GB  1,951,504
113 Mauritius  93,824.1 GB  1,227,002
114 Albania  90,700.6 GB  2,195,495
115 Cuba  90,644.6 GB  2,257,239
116 Jamaica  84,270.7 GB  1,910,190
117 Bhutan  79,854.4 GB  1,655,206
118 Estonia  72,905.0 GB  982,989
119 Uruguay  69,847.4 GB  1,054,519
120 Luxembourg  57,818.2 GB  1,273,056
121 Benin  56,245.4 GB  6,599,277
122 Honduras  55,883.0 GB  1,333,153
123 Togo  52,745.0 GB  1,385,346
124 Cyprus  52,278.0 GB  933,337
125 Antigua and Barbuda  50,103.6 GB  1,483,146
126 Maldives  48,244.2 GB  866,672
127 Guam  46,148.1 GB  926,743
128 Senegal  45,872.4 GB  1,841,553
129 Macedonia  40,695.7 GB  641,702
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,553
131 Trinidad and Tobago  38,369.2 GB  594,135
132 Northern Mariana Islands  38,059.6 GB  256,100
133 Timor-leste  33,020.4 GB  724,768
134 Cameroon  32,628.6 GB  2,996,665
135 Mozambique  31,702.4 GB  2,143,101
136 El Salvador  31,091.6 GB  848,954
137 Fiji  27,431.4 GB  763,514
138 Madagascar  27,429.6 GB  724,997
139 Barbados  27,162.4 GB  297,235
140 Nicaragua  26,317.4 GB  504,331
141 Rwanda  25,183.4 GB  816,037
142 Malta  24,913.7 GB  483,334
143 Namibia  24,644.1 GB  726,781
144 Puerto Rico  22,456.9 GB  594,194
145 Iceland  22,360.4 GB  635,591
146 Palau  21,281.7 GB  129,817
147 Chad  21,134.7 GB  4,503,677
148 Seychelles  21,024.0 GB  3,339,248
149 Tajikistan  21,007.7 GB  1,144,423
150 Reunion  20,854.3 GB  85,733
151 Angola  18,518.3 GB  554,845
152 Congo The Democratic Republic of The  17,059.2 GB  1,192,464
153 Montenegro  16,764.5 GB  336,739
154 Mali  16,478.2 GB  997,428
155 Bahamas  16,405.5 GB  337,672
156 Mauritania  15,884.4 GB  497,710
157 Zambia  15,358.9 GB  620,046
158 Zimbabwe  14,970.1 GB  2,261,940
159 Burkina Faso  14,952.8 GB  1,412,120
160 Saint Lucia  13,478.3 GB  173,977
161 Malawi  12,571.8 GB  173,471
162 Guyana  11,636.3 GB  274,086
163 Papua New Guinea  11,236.3 GB  169,801
164 Suriname  10,427.0 GB  298,090
165 Samoa  9,623.0 GB  19,885
166 New Caledonia  9,150.3 GB  122,176
167 Haiti  8,631.6 GB  363,036
168 Gabon  8,193.4 GB  272,311
169 Aruba  8,160.4 GB  86,241
170 Gambia  8,065.8 GB  3,621,690
171 Belize  8,057.5 GB  508,908
172 French Polynesia  7,734.9 GB  178,955
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,517.7 GB  94,273
174 Botswana  6,876.1 GB  161,216
175 Liberia  6,373.1 GB  545,071
176 Curacao  6,335.6 GB  121,726
177 Marshall Islands  5,537.8 GB  57,391
178 South Sudan  5,162.9 GB  284,353
179 Equatorial Guinea  4,882.0 GB  298,015
180 Dominica  4,747.9 GB  280,230
181 Martinique  4,630.7 GB  63,088
182 Congo  4,047.9 GB  105,311
183 Vanuatu  3,753.5 GB  241,121
184 Grenada  3,688.4 GB  81,876
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,962.3 GB  34,901
188 Comoros  2,914.3 GB  49,557
189 Sierra Leone  2,672.2 GB  100,391
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,331
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,727
193 Guadeloupe  2,239.0 GB  36,303
194 Swaziland  2,165.8 GB  80,776
195 American Samoa  2,045.9 GB  46,151
196 Burundi  1,876.0 GB  185,990
197 Tonga  1,860.9 GB  161,834
198 Niger  1,851.3 GB  135,047
199 Sint Maarten  1,802.4 GB  43,151
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  84,909
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,784
204 Greenland  1,318.7 GB  13,319
205 Solomon Islands  1,165.4 GB  44,926
206 Turks and Caicos Islands  1,081.1 GB  22,992
207 Lesotho  1,015.7 GB  52,470
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,335
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.8 GB  30,086
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  531.8 GB  9,199
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,097
218 Sao Tome and Principe  185.1 GB  7,892
219 Central African Republic  160.9 GB  17,283
220 Nauru  150.8 GB  36,542
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,758
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,951
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4